Profil-Barrières Horaires-Tableau des passages
51km, 3900 m+
![]() |
| Dist. Intermédiaire | Dist cumulée | Altitude | D+ cumulée | D- cumulée | Plus rapide | Plus lent | Barrières horaires | |
| Chamonix | 0,0 | 1035 | 0 | 0 | 4:30 | 4:30 | ||
| Les Gaillands | 2,5 | 2,5 | 1015 | 7 | -27 | 4:39 | 4:49 | |
| Merlet | 3,2 | 5,7 | 1503 | 495 | -27 | 5:10 | 5:52 | |
| Le Plan de la Cry | 3,2 | 8,9 | 1400 | 661 | -296 | 5:30 | 6:31 | |
| Samoteux | 0,6 | 9,5 | 1474 | 735 | -296 | 5:35 | 6:42 | 6:45 |
| Les Grosses Pierres | 1,6 | 11,1 | 1322 | 747 | -460 | 5:42 | 6:56 | |
| Pierre Blanche | 3,0 | 14,1 | 1697 | 1149 | -487 | 6:11 | 7:54 | |
| Aiguillette des Houches | 2,4 | 16,5 | 2285 | 1743 | -493 | 6:46 | 9:06 | |
| Bel Achat | 1,8 | 18,3 | 2195 | 1808 | -648 | 6:56 | 9:27 | |
| Le Brévent | 2,1 | 20,4 | 2515 | 2136 | -656 | 7:20 | 10:14 | |
| Col du Brévent | 1,5 | 21,9 | 2366 | 2185 | -854 | 7:28 | 10:32 | |
| Planpraz | 1,1 | 23,0 | 2040 | 2185 | -1180 | 7:33 | 10:42 | 11:00 |
| Col du Lac Cornu | 2,4 | 25,4 | 2414 | 2559 | -1180 | 8:01 | 11:37 | |
| Col de la Glière | 0,8 | 26,2 | 2461 | 2606 | -1180 | 8:07 | 11:49 | |
| L'Index | 2,3 | 28,5 | 2385 | 2768 | -1418 | 8:24 | 12:25 | 12:45 |
| Chalet des Cheserys | 3,8 | 32,3 | 1998 | 2845 | -1882 | 8:45 | 13:08 | |
| Argentière | 3,6 | 35,9 | 1255 | 2850 | -2630 | 9:02 | 13:42 | 14;00 |
| Le Tour | 3,9 | 39,8 | 1460 | 3136 | -2711 | 9:35 | 14:48 | 15:00 |
| Ardoisières | 2,9 | 42,7 | 2010 | 3691 | -2716 | 10:16 | 16:11 | |
| Aiguillette des Posettes | 0,9 | 43,6 | 2201 | 3882 | -2716 | 10:30 | 16:39 | |
| Col des Posettes | 1,4 | 45,0 | 1997 | 3882 | -2920 | 10:37 | 16:54 | 17:15 |
| Les Cavettes | 4,1 | 49,1 | 1425 | 3883 | -3493 | 10:57 | 17:35 | |
| Vallorcine | 2,2 | 51,3 | 1260 | 3896 | -3671 | 11:10 | 18:00 |


